| OG: 1,058 | FG: 1,007 | Vol: 25,0L |
| EBC: 4,1 | IBU: | Alc: 7,1% vol. |
Suroviny
- Základní kapalina Voda 22 L
- Ferdinand Plzeňský humnový slad ↗ 4 kg
- Weyermann Vídeňský slad ↗ 1 kg
- Kvasinky Lalbrew Nova lager ↗ 11 g
- Chmel Boomerang ↗ 50 g
- Doslazení Med ↗ 115 g
- Jalovec 20 g
- Pelyněk 40 g
Proces varu (11.11.2023)
TODO: note initial
| Čas | Krok |
|---|---|
| 11:57 | Napousteni a zacatek ohrevu |
| 12:14 | Louhovani pelynku |
| 12:37 | Vhoz zrn |
| 12:58 | 66C |
| 14:23 | Ohrev |
| 14:48 | 80C |
| 17:16 | Zcezeno |
| 17:39 | 13.25L, hrejeme |
| 18:10 | Vlozen pelynek a jalovec 60 |
| 19:56 | 2. pelynek a chmel |
| 20:40 | Staceni |
| 20:52 | ~22L stoceno |
| 21:10 | Zakvasivame |
| 21:14 | Dolivame cca 3L, zakvaseno, OG 1058 |
| 21:19 | Ve sklepe |
| Přidat |
Rmutovací schema
| Teplota | Proces | Prodleva |
|---|---|---|
| 50°C | INP | 0min |
| 66°C | NCT | 60min |
| 80°C | ORT | 10min |
| Přidat |
Stáčení do lahví (25.11.2023)
Proces
| Čas | Krok |
|---|---|
| 18:47 | Pretaceni |
| 18:58 | FG 1007, Vir velky |
| 23:10 | 115g medu |
| 01:00 | Stoceno |
| 01:07 | 0.5 - 30x, 0,7 - 7x, 0.3 - 3x, negr - 1x |
| 03:15 | Pelynkova chmelova koralka v baru, huhu! |
| Přidat |
Lahve
| Objem | Počet |
|---|---|
| 0.7L | TODO: hardcoded now |
| 0.3L | TODO: hardcoded now |
| 0.5L | TODO: hardcoded now |
| 0.5L euro | TODO: hardcoded now |
| 0.6L | TODO: hardcoded now |
| celkem: | TODO: hardcoded now |
Košt TODO
- TODO
Postřehy
- TODO
Akce