OG: 1,050 | FG: 1,006 | Vol: 23,3L |
EBC: 3,3 | IBU: | Alc: 6,1% vol. |
Suroviny
- Základní kapalina Voda 23.25 L
- Ferdinand Plzeňský humnový slad ↗ 5 kg
- Kvasinky Saflager S-23 ↗ 23 g
- Chmel Magnum ↗ 75 g
- Chmel Polaris ↗ 75 g
- Doslazení Med ↗ 115 g
Proces varu (11.11.2023)
TODO: note initial
Čas | Krok |
---|---|
11:57 | Zacatek ohrevu |
12:42 | Vhoz zrn |
12:51 | 66C |
14:48 | Strilime sprchou 13.5L predek |
14:48 | 80C |
15:12 | 23.25L vycezeno, vedeme ke chmelovaru |
15:13 | Finalni strelba |
15:54 | 100C |
16:28 | 1. chmel Magnum, Polaris 25g+25g |
17:02 | 2. chmel 25+25 |
17:28 | 3. chmel 25+25 + vypnuti |
17:39 | Chladime |
20:30 | Stoceno, OG 1050 |
21:10 | Zakvasivame, zakvaseno! |
21:19 | Ve sklepe |
Přidat |
Rmutovací schema
Teplota | Proces | Prodleva |
---|---|---|
50°C | INP | 0min |
66°C | NCT | 60min |
80°C | ORT | 10min |
Přidat |
Stáčení do lahví (25.11.2023)
Proces
Čas | Krok |
---|---|
18:34 | Prineseno ze sklepa |
18:38 | Pretaceni |
18:58 | FG 1006, Vir velky |
23:10 | 115g medu |
23:22 | Stacime a medujeme |
23:30 | Stacime kyvetu |
23:45 | Stoceno. 1x kyveta, 1x euro, 1x butelka, 1x0.33, 6x NRW |
Přidat |
Lahve
Objem | Počet |
---|---|
0.7L | TODO: hardcoded now |
0.3L | TODO: hardcoded now |
0.5L | TODO: hardcoded now |
0.5L euro | TODO: hardcoded now |
0.6L | TODO: hardcoded now |
celkem: | TODO: hardcoded now |
Košt TODO
- TODO
Postřehy
- TODO
Akce