OG: 1,040 | FG: | Vol: 48,3L |
EBC: | IBU: | Alc: |
Suroviny
- Základní kapalina Voda 49 L
- Ferdinand Plzeňský humnový slad ↗ 7 kg
- Pšeničný slad ↗ 0.3 kg
- Kvasinky SafAle US-05 ↗ 23 g
- Doslazení Med ↗ 300 g
- Chmel Blues ↗ 400 g
- Chmel Citra ↗ 50 g
- Chmel Citra, studené chmelení ↗ 50 g

Proces varu (05.07.2025)
TODO: note initial
Čas | Krok |
---|---|
10:56 | Vymejvani |
11:01 | Napousteni |
11:05 | cca 20L, topime, 32C |
11:34 | 53C, vlozeno zrni |
11:49 | 62C NCT rmutovani |
12:31 | 67C konec NCT, topime |
12:43 | 72C VCT |
13:05 | 73.5C konec VCT, topime |
13:20 | 80C, odrmutovavame |
13:32 | odrmutovano, jdeme cedit |
13:39 | predek +-18L (jeste tam bylo) |
13:50 | ohrev ~22.5L |
15:04 | 200g blues - chmeleni 60 |
15:53 | 200g blues - chmeleni 15 |
16:05 | 50g citra - chmeleni 5, vypnuto |
16:24 | chladime |
17:50 | studene chmeleni 2x 25G |
18:30 | zcezeno do KN 1+2 (RK, B) 26C |
18:31 | KN 1 rucne kotovana (RK) 24L, 1.039 OG |
18:32 | KN 1 bila (B) 24.33L, 1.040 OG |
18:46 | ve sklepe, abdecklung |
Přidat |
Rmutovací schema
Teplota | Proces | Prodleva |
---|---|---|
50°C | INP | 0min |
64°C | NCT | 40min |
74°C | VCT | 20min |
80°C | ORT | 10min |
Přidat |

Stáčení do lahví (12.07.2025)
Proces
Čas | Krok |
---|---|
Přidat |
Lahve
Objem | Počet |
---|---|
0.7L | TODO: hardcoded now |
0.3L | TODO: hardcoded now |
0.5L | TODO: hardcoded now |
0.5L euro | TODO: hardcoded now |
0.6L | TODO: hardcoded now |
celkem: | TODO: hardcoded now |

Košt TODO
- TODO
Postřehy
- TODO
Akce