| OG: 1,050 | FG: 1,012 | Vol: 40,0L |
| EBC: 3,3 | IBU: | Alc: 5,3% vol. |
Suroviny
- Základní kapalina Voda 25 L
- Ferdinand Plzeňský humnový slad ↗ 7.5 kg
- Pšeničný slad ↗ 0.25 kg
- Kvasinky Saflager W-34/70 ↗ 23 g
- Chmel Magnum ↗ 100 g
- Doslazení Med ↗ 200 g
- Chmel Rubín ↗ 50 g
- Chmel Rubín, studené chmelení ↗ 50 g
Proces varu (20.01.2024)
TODO: note initial
| Čas | Krok |
|---|---|
| 13:12 | Ohrev (hl. hr. a plotna) |
| 14:18 | Vhoz zrni 61C |
| 14:29 | Stop ~65C |
| 15:27 | 71 |
| 15:37 | Topime ! |
| 16:41 | 85C |
| 17:04 | Cedime predek |
| 17:20 | 16.5L predek & hrejeme |
| 18:07 | var |
| 18:38 | 1. chmeleni |
| 19:24 | 2. chmeleni |
| 19:34 | 3. chmeleni |
| 19:39 | vypiname |
| 19:45 | chladime |
| 20:55 | ~20C + Vir Velky |
| 20:56 | Chlazeni strel, OG 1063 predek, OG 1020 strely |
| 21:42 | Klofanovka 18.4, Viking 26.4 |
| 21:43 | K1V OG 1.044, K2B OG 1.044 |
| 22:10 | Zakvaseno & studeny chmeleni |
| 22:33 | Abgeschlussed |
| Přidat |
Rmutovací schema
| Teplota | Proces | Prodleva |
|---|---|---|
| 60°C | INP | 0min |
| 65°C | NCT | 60min |
| 80°C | ORT | 10min |
| Přidat |
Stáčení do lahví (03.02.2024)
Proces
| Čas | Krok |
|---|---|
| 20:00 | Prineseno ze sklepa |
| 20:01 | Zaciname lezakem - 2x 100g medu do vody |
| 20:08 | rozmichan med #1 |
| 20:15 | pretoceno mlecna KN (Lezak) |
| 20:16 | rozmichan med #2 |
| 20:17 | Pretacime viking KN (Lezak) |
| 20:24 | pretoceno |
| 20:25 | FG mlecna KN: 1.006, viking KN: 1.006 |
| 20:30 | zmereno FG |
| 20:39 | Mlecna KN 21L zaslazeno, pretoceno podruhe |
| 20:56 | stoceno: 1x kyveta, 4x 0.5 kera, 1x 0.7 kera |
| 21:04 | Viking KN 20.8L zaslazeno, pretoceno podruhe |
| 21:05 | - pauza - :-) |
| 22:35 | stoceno Viking: 1x kyveta, 9x 0.33L, 1x negr (necela 0.33L) |
| 23:45 | Postrehy: Sehnat lopaticku na zrni, novej teplomer |
| Přidat |
Lahve
| Objem | Počet |
|---|---|
| 0.7L | TODO: hardcoded now |
| 0.3L | TODO: hardcoded now |
| 0.5L | TODO: hardcoded now |
| 0.5L euro | TODO: hardcoded now |
| 0.6L | TODO: hardcoded now |
| celkem: | TODO: hardcoded now |
Košt TODO
- TODO
Postřehy
- TODO
Akce