OG: 1,050 | FG: 1,012 | Vol: 25,0L |
EBC: 4,4 | IBU: | Alc: 5,3% vol. |
Suroviny
- Základní kapalina Voda 25 L
- Ferdinand Plzeňský humnový slad ↗ 4 kg
- Weyermann Vídeňský slad ↗ 1 kg
- Nakuřovaný slad ↗ 1 kg
- Pšeničný slad ↗ 0.25 kg
- Kvasinky SafAle US-05 ↗ 11.5 g
- Chmel Magnum ↗ 50 g
- Chmel Citra ↗ 100 g
- Doslazení Med ↗ 130 g
Proces varu (16.09.2023)
TODO: note initial
Čas | Krok |
---|---|
13:37 | Start ohrevu |
14:10 | 50C |
14:39 | 68C Vyslazeni |
14:45 | Start rmutovani |
16:16 | Ohrev na odrmut |
16:43 | 80C, 10m na odrmutovani |
17:15 | Ohrev ~25L |
18:05 | 100C |
18:35 | Chmel M 50g |
19:21 | Citra 50g |
19:32 | Citra 50g 2. |
22:00 | Pretaceni piva do KN |
22:27 | Dovareno, zakvaseno, OG 1.050 |
Přidat |
Rmutovací schema
Teplota | Proces | Prodleva |
---|---|---|
50°C | INP | 0min |
68°C | NCT | 90min |
80°C | ORT | 10min |
Přidat |
Stáčení do lahví (22.09.2023)
Proces
Čas | Krok |
---|---|
22:46 | Stacime, FG 1.012 |
23:00 | Pretoceno do hrnce |
23:47 | Zacatek vyplachu skla |
00:19 | Staceni a zaslazeni - 130g medu |
00:23 | Decimalka |
00:26 | Stoceno (pretoceno). Naprosto minimalni zbytek - divne. |
00:33 | 25L po pretoceni |
01:15 | Staceni do kyvety; do 01:19 |
01:31 | Stoceno do lahvi |
02:12 | Do sklepa |
Přidat |
Lahve
Objem | Počet |
---|---|
0.7L | TODO: hardcoded now |
0.3L | TODO: hardcoded now |
0.5L | TODO: hardcoded now |
0.5L euro | TODO: hardcoded now |
0.6L | TODO: hardcoded now |
celkem: | TODO: hardcoded now |
Košt TODO
- TODO
Postřehy
- TODO
Akce