OG: 1,046 | FG: 1,020 | Vol: 26,5L |
EBC: 229,4 | IBU: | Alc: 3,7% vol. |
Suroviny
- Základní kapalina Voda 25 L
- Ferdinand Plzeňský humnový slad ↗ 4 kg
- Slad Carabohemian ↗ 1 kg
- Slad Weyermann Carafa III ↗ 0.5 kg
- Slad Weyermann Pšeničný čokoládový ↗ 0.5 kg
- Pšeničný slad ↗ 0.25 kg
- Ovesné vločky ↗ 0.5 kg
- Chmel Herkules ↗ 100 g
- Chmel Bramling Cross ↗ 100 g
- Doslazení Med ↗ 140 g
Proces varu (19.10.2024)
TODO: note initial
Čas | Krok |
---|---|
10:55 | Voda ohrev, vymyti hrncu |
13:15 | topime |
13:23 | vhoz zrn 60C |
13:44 | 68C, rmutujeme |
15:30 | 80C |
15:40 | cedime |
15:45 | predek 13L, strilime |
15:59 | ohrev na chmelovar cca 23L |
17:00 | var |
17:23 | chmelovar, chmeleni #1: 66g Herkules |
18:09 | chmeleni #2 33g Herkules, 33g Bramling Cross |
18:21 | chmeleni #3 66g Bramling Cross |
18:22 | vypnuto |
19:54 | vychlazeno 22C, vyr stredni |
20:49 | pretoceno, zakvaseno 26.5L |
20:53 | ve sklepe, OG 1.046 |
Přidat |
Rmutovací schema
Teplota | Proces | Prodleva |
---|---|---|
60°C | INP | 0min |
65°C | NCT | 90min |
80°C | ORT | 10min |
Přidat |
Stáčení do lahví (02.11.2024)
Proces
Čas | Krok |
---|---|
Přidat |
Lahve
Objem | Počet |
---|---|
0.7L | TODO: hardcoded now |
0.3L | TODO: hardcoded now |
0.5L | TODO: hardcoded now |
0.5L euro | TODO: hardcoded now |
0.6L | TODO: hardcoded now |
celkem: | TODO: hardcoded now |
Košt TODO
- TODO
Postřehy
- TODO
Akce