| OG: 1,045 | FG: 1,010 | Vol: 40,0L |
| EBC: 6,4 | IBU: | Alc: 4,9% vol. |
Suroviny
- Základní kapalina Voda 25 L
- Ferdinand Plzeňský humnový slad ↗ 5.25 kg
- Mnichovský slad ↗ 1 kg
- Weyermann Vídeňský slad ↗ 1 kg
- Pšeničný slad ↗ 0.25 kg
- Kvasinky LalBrew DIAMOND Lager ↗ 22 g
- Chmel hlávkový (mix Kazbek a ŽPČ), čerstvě sušený 220 g
- Doslazení Dextroza ↗ 240 g
Proces varu (13.04.2024)
TODO: note initial
| Čas | Krok |
|---|---|
| 16:15 | Zacatek ohrevu |
| 17:35 | Vlozeno zrni |
| 17:17 | 55C |
| 17:30 | 60C |
| 17:36 | 68C, rmutujeme |
| 18:36 | hrejeme |
| 19:43 | predek 15L |
| 21:07 | var |
| 21:33 | chmelime #1 |
| 22:15 | chmelime #2 |
| 22:55 | chladime |
| 23:22 | vychlazeno |
| 01:12 | pretacime |
| 01:25 | OG 1.045 |
| 03:11 | kvasime a do sklepa |
| 05:00 | vse TIPTOP |
| Přidat |
Rmutovací schema
| Teplota | Proces | Prodleva |
|---|---|---|
| 55°C | INP | 0min |
| 65°C | NCT | 60min |
| 80°C | ORT | 10min |
| Přidat |
Stáčení do lahví (27.04.2024)
Proces
| Čas | Krok |
|---|---|
| 23:13 | zaciname (viking), FG 1.010, 21.25L |
| 23:50 | kyveta 19L 1x, keramika 4x 0.5, 0.5 2x, negr 0.5 1x |
| 23:57 | stoceno viking & pretoceno bila (KN) |
| 01:12 | 18.75L, zaslazeno, FG 1.009 |
| 01:20 | stoceno. 1x kyveta (Kuba), 3x 0.5L NRW |
| Přidat |
Lahve
| Objem | Počet |
|---|---|
| 0.7L | TODO: hardcoded now |
| 0.3L | TODO: hardcoded now |
| 0.5L | TODO: hardcoded now |
| 0.5L euro | TODO: hardcoded now |
| 0.6L | TODO: hardcoded now |
| celkem: | TODO: hardcoded now |
Košt TODO
- TODO
Postřehy
- TODO
Akce