| OG: 1,040 | FG: 1,010 | Vol: 38,0L |
| EBC: 3,3 | IBU: | Alc: 4,3% vol. |
Suroviny
- Základní kapalina Voda 25 L
- Ferdinand Plzeňský humnový slad ↗ 7 kg
- Pšeničný slad ↗ 0.25 kg
- Chmel Magnum ↗ 200 g
- Chmel Polaris ↗ 100 g
- Kvasinky Saflager S-23 ↗ 23 g
- Doslazení Med ↗ 260 g
Proces varu (19.10.2024)
TODO: note initial
| Čas | Krok |
|---|---|
| 10:50 | Voda ohrev, vymyti hrncu |
| 11:34 | zacatek vyslazovani 7kg+0.25kg |
| 11:38 | 65C |
| 13:08 | topime |
| 13:23 | 70C |
| 13:34 | 80C |
| 13:45 | cedime |
| 13:55 | predek 13L, strilime |
| 14:18 | ~22L ohrev, strilime |
| 15:00 | var |
| 16:30 | hmelovar, chmeleni #1 magnum 100g |
| 16:17 | chmeleni #2 magnum 100g |
| 16:27 | chmeleni #3 polaris 100g |
| 16:32 | vypnuto |
| 16:50 | smichano se strelami do 50L KN |
| 16:55 | chladime |
| 17:05 | 55C |
| 18:25 | 28C |
| 19:18 | stoceni 2x19L 23C |
| 19:30 | zakvaseno, ve sklepe, OG 1.040 |
| Přidat |
Rmutovací schema
| Teplota | Proces | Prodleva |
|---|---|---|
| 55°C | INP | 0min |
| 65°C | NCT | 90min |
| 80°C | ORT | 10min |
| Přidat |
Stáčení do lahví (02.11.2024)
Proces
| Čas | Krok |
|---|---|
| 21:13 | BKN 19L FG 1.010, VIK 19L FG 1.010 |
| 21:20 | 2x 90g medu |
| 22:30 | stoceno 2x kyveta, 1x 0.7L, 1x 0.7L |
| Přidat |
Lahve
| Objem | Počet |
|---|---|
| 0.7L | TODO: hardcoded now |
| 0.3L | TODO: hardcoded now |
| 0.5L | TODO: hardcoded now |
| 0.5L euro | TODO: hardcoded now |
| 0.6L | TODO: hardcoded now |
| celkem: | TODO: hardcoded now |
Košt TODO
- TODO
Postřehy
- TODO
Akce