| OG: 1,043 | FG: 1,006 | Vol: 28,0L |
| EBC: 6,5 | IBU: | Alc: 5,2% vol. |
Suroviny
- Kounický plzeňský slad ↗ 3.5 kg
- Mnichovský slad ↗ 0.75 kg
- Pšeničný slad ↗ 0.25 kg
- Základní kapalina Voda 15 L
- Chmel Boomerang ↗ 150 g
- Kvasinky Lalbrew Nova lager ↗ 11 g
- Doslazení Med ↗ 150 g
Proces varu (04.02.2023)
TODO: note initial
| Čas | Krok |
|---|---|
| 15:14 | Varic je pica |
| 15:47 | 52C |
| 15:59 | 62C |
| 16:01 | 65C zacatek vyslazovani, 250g psenky nekvetouci |
| 16:20 | 66C |
| 17:32 | ohrev |
| 17:53 | 80C, vypnuto |
| 18:09 | Zacatek cezeni |
| 18:16 | Predek zcezen, > 12L |
| 18:29 | ~28L |
| 18:30 | Zacatek ohrevu k varu |
| 18:43 | var |
| 19:14 | Chmel 51g !B |
| 19:55 | 2. chmel 51g B! |
| 20:11 | Chmel III 51g |
| 20:16 | vyp |
| 21:46 | Uskladneno do sklepa |
| 21:47 | OG 1,043 |
| Přidat |
Rmutovací schema
| Teplota | Proces | Prodleva |
|---|---|---|
| 50°C | INP | 0min |
| 66°C | NCT | 90min |
| 80°C | ORT | 10min |
| Přidat |
Stáčení do lahví (17.02.2023)
Proces
| Čas | Krok |
|---|---|
| 20:58 | Vyneseni kybly |
| 21:04 | Boomerang (mliko) -> 23.75L |
| 21:45 | Chcanec do kyvety |
| 22:00 | Vymyte kyvety |
| 23:08 | Konec pretaceni B 22.5 -> Nadoba |
| 23:12 | FG Boomerang (B) -> 1.006 |
| 00:04 | Kyveta B zacatek -- zbylo necelych 4L v KN |
| 00:30 | zazatkovano |
| 00:31 | ...sklep |
| Přidat |
Lahve
| Objem | Počet |
|---|---|
| 0.7L | TODO: hardcoded now |
| 0.3L | TODO: hardcoded now |
| 0.5L | TODO: hardcoded now |
| 0.5L euro | TODO: hardcoded now |
| 0.6L | TODO: hardcoded now |
| celkem: | TODO: hardcoded now |
Košt TODO
- TODO
Postřehy
- TODO
Akce