| OG: 1,046 | FG: 1,011 | Vol: 30,0L |
| EBC: 102,6 | IBU: | Alc: 4,9% vol. |
Suroviny
- Základní kapalina Voda 30 L
- Ferdinand Plzeňský humnový slad ↗ 4 kg
- Slad Castle Malting Château Cafe ↗ 1 kg
- Ovesné vločky ↗ 0.25 kg
- Kvasinky Lalbrew NOTTINGHAM ↗ 11 g
- Chmel Sládek ↗ 100 g
- Chmel Columbus (CTZ) ↗ 100 g
- Doslazení Med ↗ 185 g
Proces varu (06.11.2025)
TODO: note initial
| Čas | Krok |
|---|---|
| 11:02 | topime + 18L |
| 11:53 | zrni |
| 12:17 | 65C rmutujeme |
| 12:46 | 62C -||- |
| 13:49 | topime |
| 14:20 | 80C |
| 14:41 | predek cca 12L, strelba |
| 15:32 | topime k chmelovaru |
| 16:28 | vymena varice zpet na indukci |
| 17:35 | varime, sladek 100g |
| 18:20 | Columbus 50G |
| 18:30 | Columbus 50G |
| 18:45 | chladime |
| 19:17 | stoceno 30L |
| 19:30 | 50L KN: OG 1.046 |
| 19:31 | sklep |
| Přidat |
Rmutovací schema
| Teplota | Proces | Prodleva |
|---|---|---|
| 55°C | INP | 0min |
| 65°C | NCT | 90min |
| 80°C | ORT | 10min |
| Přidat |
Stáčení do lahví (22.11.2025)
Proces
| Čas | Krok |
|---|---|
| 11:00 | priprava |
| 14:15 | stout start |
| 14:40 | stacime |
| 15:19 | konec - FG 1.011 (~4.9%) |
| 15:20 | stoceno: 10x1L, 10x0.7L, 34x0.3L - 27.2L |
| Přidat |
Lahve
| Objem | Počet |
|---|---|
| 0.7L | TODO: hardcoded now |
| 0.3L | TODO: hardcoded now |
| 0.5L | TODO: hardcoded now |
| 0.5L euro | TODO: hardcoded now |
| 0.6L | TODO: hardcoded now |
| celkem: | TODO: hardcoded now |
Košt TODO
- TODO
Postřehy
- TODO
Akce