| OG: 1,042 | FG: 1,010 | Vol: 28,8L |
| EBC: 5,6 | IBU: | Alc: 4,5% vol. |
Suroviny
- Základní kapalina Voda 25 L
- Kounický plzeňský slad ↗ 3.5 kg
- Mnichovský slad ↗ 0.5 kg
- Nakuřovaný slad ↗ 0.5 kg
- Pšeničný slad ↗ 0.25 kg
- Chmel Country ↗ 100 g
- Chmel Country , studené chmelení ↗ 100 g
- Kvasinky Safale S-04 ↗ 11 g
Proces varu (13.05.2023)
TODO: note initial
| Čas | Krok |
|---|---|
| 12:47 | Zacatek ohrevu |
| 13:24 | Vlozeno zrni |
| 13:31 | 52C - peptonizacni, davame 15m |
| 13:46 | Ohrev k NCT |
| 14:00 | ~65C, zastaveni ohrevu |
| 14:21 | Pridani zapomenutyho mnichova |
| 14:31 | Ohrev k VCT |
| 14:46 | 74C VCT, davame 20m |
| 15:06 | Zapnuto, hrejeme k odrmutovani |
| 15:21 | 80C, 10m na odrmutovani |
| 15:31 | Jdeme zcezovat |
| 15:38 | Predek zcezen, > 14L |
| 15:44 | Zcezeno, k varu > 25L, ohrev k chmelovaru |
| 16:34 | Chmelovar, za 30m prvni chmeleni |
| 17:06 | Prvni chmeleni (60), dalsi za 45m |
| 18:00 | Druhe chmeleni (10) |
| 18:17 | Chladime |
| 20:54 | FG 1.042, VOL 28.75L |
| 20:54 | Kvasinky (1.5 baleni) nasypany na vrch |
| 20:58 | pH 6 |
| 21:16 | Pretoceno, pripraveno ke kvasu ve sklepe |
| 21:45 | Ulozeno ke kvasu ve sklepe |
| Přidat |
Rmutovací schema
| Teplota | Proces | Prodleva |
|---|---|---|
| 45°C | INP | 0min |
| 52°C | PPT | 15min |
| 63°C | NCT | 30min |
| 72°C | VCT | 20min |
| 80°C | ORT | 10min |
| Přidat |
Stáčení do lahví (19.05.2023)
Proces
| Čas | Krok |
|---|---|
| 18:40 | Stoceno do hrnce, zmerena FG 1010 a PH ~4,5 +Vir velky |
| 20:00 | 150g medu + filtrujeme kousky pri pretaceni obvazem kolem hadice |
| 23:30 | stoceno a zazatkovano. kyveta a lahve, celkem ~27L |
| 23:35 | odneseno do sklepa se stitkem ALE |
| Přidat |
Lahve
| Objem | Počet |
|---|---|
| 0.7L | TODO: hardcoded now |
| 0.3L | TODO: hardcoded now |
| 0.5L | TODO: hardcoded now |
| 0.5L euro | TODO: hardcoded now |
| 0.6L | TODO: hardcoded now |
| celkem: | TODO: hardcoded now |
Košt TODO
- TODO
Postřehy
- TODO
Akce